<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>The True Life of Triathletes</title>
	<atom:link href="http://xtri.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtri.ch</link>
	<description>xtri - The Real Triathlon</description>
	<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inferno Triathlon</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=280</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[berner oberland]]></category>

		<category><![CDATA[inferno]]></category>

		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Über 5.500 Höhenmeter sind beim Inferno Triathlon zu bewältigen. Vor der grandiosen Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau geht es beim anschliessenden Berglauf bis auf das Schilthorn (007 lässt grüssen). Ein wahrhaftig infernalischer Triathlon. Tri2b.com war letztes Jahr mit der Kamera dabei, ich war vor 3 Jahren erfolgreicher Finisher. Der beste Triathlon der Welt!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 5.500 Höhenmeter sind beim Inferno Triathlon zu bewältigen. Vor der grandiosen Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau geht es beim anschliessenden Berglauf bis auf das Schilthorn (007 lässt grüssen). Ein wahrhaftig infernalischer Triathlon. Tri2b.com war letztes Jahr mit der Kamera dabei, ich war vor 3 Jahren erfolgreicher Finisher. Der beste Triathlon der Welt!</p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon des Sables</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=277</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 16:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[Run]]></category>

		<category><![CDATA[marathon des sables]]></category>

		<category><![CDATA[sahara]]></category>

		<category><![CDATA[wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2000 durfte ich selber an diesem einmaligen Event dabei sein. Eine aussergewöhnliche Erfahrung. Leider gab es zur Zeit noch nicht die technischen Möglichkeiten von heute. Deshalb hier stellvertretend ein Video aus dem Jahre 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2000 durfte ich selber an diesem einmaligen Event dabei sein. Eine aussergewöhnliche Erfahrung. Leider gab es zur Zeit noch nicht die technischen Möglichkeiten von heute. Deshalb hier stellvertretend ein Video aus dem Jahre 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lance Armstrong: Alp D&#8217;Huez</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=274</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<category><![CDATA[alp d'huez]]></category>

		<category><![CDATA[lance]]></category>

		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Lance Armstrong&#8217;s grossartiger Sieg auf der Alp D&#8217;Huez (Tour de France). Dieser Sieg ist aber mittlerweile bereits 8 Jahre her. Kann er bei seinem Comeback dieses Jahr den Sieg wiederholen? Ich bezweifle das. Sorry. Lance. Aber das Video ist trotzdem toll anzuschauen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lance Armstrong&#8217;s grossartiger Sieg auf der Alp D&#8217;Huez (Tour de France). Dieser Sieg ist aber mittlerweile bereits 8 Jahre her. Kann er bei seinem Comeback dieses Jahr den Sieg wiederholen? Ich bezweifle das. Sorry. Lance. Aber das Video ist trotzdem toll anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>North Pole Winter Night</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=270</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>

		<category><![CDATA[horn]]></category>

		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[In January 2006, Mike Horn set out again on yet another expedition, to walk to the North Pole in the Arctic winter, without assistance or re-supply. Because nobody is able to do this expedition solo, Mike Horn, the experienced &#8216;all-terrain&#8217; explorer, and the legendary Norwegian arctic explorer, Borge Ousland decided to do it together.
Two months [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>In January 2006, Mike Horn set out again on yet another expedition, to walk to the North Pole in the Arctic winter, without assistance or re-supply. Because nobody is able to do this expedition solo, Mike Horn, the experienced &#8216;all-terrain&#8217; explorer, and the legendary Norwegian arctic explorer, Borge Ousland decided to do it together.</span></p>
<p>Two months of walking in total darkness on the thin ice, climbing over gigantic blocks of crushed ice, swimming over huge areas of icy, arctic water and visits by numerous polar bears, made this an immense challenge for the two experienced explorers.</p>
<p>Combining the talents of Mike and Borge, two men both highly experienced in their domain, was the key to success.</p>
<p>After 60 days and 3 hours Mike and Borge arrived at the North Pole, making them the first men ever to arrive at the Pole unaided and in the Arctic winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Strel: Rekordschwimmer</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=259</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<category><![CDATA[strel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht das neuste Video von Martin Strel, aber sicher ein sehr eindrückliches Filmdokument.
Im Dezember 2003 schwam Martin Strel von Iguazzu Falls to the center of Buenos Aires in the Rio de La Plata. Und er brauchte dazu nicht ein paar Jahre, sondern 24 Tage. Wer mehr über Martin Strel wissen möchte, sein Besuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nicht das neuste Video von Martin Strel, aber sicher ein sehr eindrückliches Filmdokument.</p>
<p>Im Dezember 2003 schwam Martin Strel von Iguazzu Falls to the center of Buenos Aires in the Rio de La Plata. Und er brauchte dazu nicht ein paar Jahre, sondern 24 Tage. Wer mehr über <a href="http://www.martinstrel.com/main.php">Martin Strel</a> wissen möchte, sein Besuch auf seiner Homepage lohnt sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord gebrochen?</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=244</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[figge]]></category>

		<category><![CDATA[ozean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche liess sich die 56-jährige Amerikanerin als erste Frau feiern, die es schaffte, den Atlantischen Ozean zu durchschwimmen. In Tat und Wahrheit schwamm sie aber nur rund 400 der über 4000 km.
Den Rest der Reise verbrachte Figge gemeinsam mit Freunden an Bord eines luxuriösen Riesen-Katamarans. An einem Tag habe sie sogar nur 21 Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="teaser">Letzte Woche liess sich die 56-jährige Amerikanerin als erste Frau feiern, die es schaffte, den Atlantischen Ozean zu durchschwimmen. In Tat und Wahrheit schwamm sie aber nur rund 400 der über 4000 km.</p>
<p>Den Rest der Reise verbrachte Figge gemeinsam mit Freunden an Bord eines luxuriösen Riesen-Katamarans. An einem Tag habe sie sogar nur 21 Minuten lang «gebadet». All das gab Figge Anfang Woche in ihrem Wohnort Aspen im US-Bundesstatt Colorado zu, nachdem ihr die «Chicago Sun Times» am 9. Februar vorgerechnet hatte, dass sie mit ihrer deklarierten Schwimmzeit ein Tempo von 35 km/h hätte erreichen müssen.Wahnsinn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Junkie zum Ironman</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=204</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<category><![CDATA[ironman]]></category>

		<category><![CDATA[junkie]]></category>

		<category><![CDATA[niedrig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Vom &#8220;Junkie zum Ironman&#8221; ist die in Schriftform gefasste Lebensgeschichte des Triathleten Andreas Niedrig. Im letzten Jahr wurde basierend auf dem autobiografischen Buch &#8220;Lauf um dein Leben, vom Junkie zum Ironman&#8221; an vielen Orten gedreht, um ihn ab dem 24. April in den Kinos zu zeigen.
Produziert wurde der Film von den Kölner Firmen Enigma Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom &#8220;Junkie zum Ironman&#8221; ist die in Schriftform gefasste Lebensgeschichte des Triathleten Andreas Niedrig. Im letzten Jahr wurde basierend auf dem autobiografischen Buch &#8220;Lauf um dein Leben, vom Junkie zum Ironman&#8221; an vielen Orten gedreht, um ihn ab dem 24. April in den Kinos zu zeigen.</p>
<p>Produziert wurde der Film von den Kölner Firmen Enigma Film und Odeon Film, die Rolle des Andreas Niedrig spielt Max Riemelt. Ebenfalls dabei: Uwe Ochsenknecht, Axel Stein, Ismail Deniz, uvm. Andreas Niedrig selbst, steuerte nicht nur zusammen mit Jörg Schmitt-Kilian die Buchvorlage bei, sondern ist auch „beratend“ in die Produktion involviert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strongman Run</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=202</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Run]]></category>

		<category><![CDATA[fisherman]]></category>

		<category><![CDATA[halbmarathon]]></category>

		<category><![CDATA[strongman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Was 2007 in Münster mit knapp 2.000 Startern begann, fand dieses Jahr in Weeze mit über 4.000 Läufern eine Fortsetzung. Beim dritten Strongman Run werden am 29. März 2009 nun also über 7.000 Athleten auf dem Gelände des Airport Weeze an den Start gehen.
Zusätzlich zu dem Gelände nördlich der Start- und Landebahn, wird die Laufstrecke im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was 2007 in Münster mit knapp 2.000 Startern begann, fand dieses Jahr in Weeze mit über 4.000 Läufern eine Fortsetzung. Beim dritten <strong>Strongman Run</strong> werden am 29. März 2009 nun also über 7.000 Athleten auf dem Gelände des Airport Weeze an den Start gehen.</p>
<p>Zusätzlich zu dem Gelände nördlich der Start- und Landebahn, wird die Laufstrecke im kommenden Jahr durch das Terrain südlich und westlich der Runway führen und somit noch stärkere Herausforderungen für die Läufer mit sich bringen.</p>
<p>Das Adrenalin bis an die Grenzen peitschen, bis zur totalen Erschöpfung unzählige Kilometer und Hindernisse bezwingen und dabei noch unheimlich viel Spaß haben&#8230; die perfekte Symbiose für die Läufer, die den Startschuss zum <strong>Fisherman’s Friend StrongmanRun 2009</strong> kaum noch abwarten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmtechnik: Rollwende</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=201</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[rollwende]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[tpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem Lernen nicht an der Wand sondern im freien Wasser beginnen,            bis man die Drehung beherrscht

Zuerst die Drehung um die Querachse vom Bauch auf den Rücken            üben.
Lerne ein wenig Luft aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Mit dem Lernen nicht an der Wand sondern im freien Wasser beginnen,            bis man die Drehung beherrscht<a href="http://www.svl.ch/learntheturn.html" target="_blank"><br />
</a></li>
<li>Zuerst die Drehung um die Querachse vom Bauch auf den Rücken            üben.</li>
<li>Lerne ein wenig Luft aus der Nase zu blasen, um sas Eindringen von            Wasser zu vermeiden.</li>
<li>Zum Einleiten der Drehung und zum Drehen selber keine Ruderbewegungen            mit den Armen (= häufigster Fehler). Die Drehung wird allein durch            den Schwimmimpuls, das senken des Kopfes (Kinn zur Brust) und einen            leichten Delfinbeinschlag eingeleitet.</li>
<li>Drehe auf möglichst kleinem Raum: In der Drehung gehen die Nase            zu den Knien und die Fersen zum Hintern; Die Beine werden nicht durchgestreckt            in der Drehung.</li>
<li>Nicht auf dem Bauch Abstossen sondern auf dem Rücken.</li>
<li>Vor dem letzten Zug vor dem Einleiten der Wende nicht mehr Atmen -            kein Blick nach vorne, sonst verliert man die Gleitlage.</li>
<li>Nach dem Abstossen mindestens einen Armzug nicht Atmen, zum Behalten            der Gleitlage.</li>
</ul>
<ul>
<li>Übung macht den Meister, darum die Wende immer probieren, auch            unter schwierigen Bedingungen im Training.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kraulen will gelernt sein</title>
		<link>http://xtri.ch/?p=199</link>
		<comments>http://xtri.ch/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtri.ch/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich eigentlich um eine Übung, mit der du richtiges,        flüssiges Crawlschwimmen, wie es beispielsweise Ian Thorpe und Grant        Hackett schwimmen, leicht lernst. Du kannst diese        Technik nicht sofort erlernen. Bei wöchentlich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es handelt sich eigentlich um eine Übung</strong>, mit der du richtiges,        flüssiges Crawlschwimmen, wie es beispielsweise Ian Thorpe und Grant        Hackett schwimmen, leicht lernst. Du kannst diese        Technik nicht sofort erlernen. Bei wöchentlich ein bis drei Mal Üben        dauert es mindestens einige Monate, bis Du es einigermassen kannst. Übe        die Wasserlage auf der Seite vor allem am Anfang fleissig (Phasen 1-3).        Drehe deinen Körper langsam von einer Lage in die nächste (und        wieder zurück) und vergegenwärtige dir stets, was dein Körper        macht.</p>
<p>Das Ziel ist, das Gleiten zu spüren und mit weniger Zügen pro        Länge gleich schnell oder schneller zu schwimmen als vorher. Zähle        regelmässig deine Züge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtri.ch/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
